Teléfonos de Emergencia
| Emergencias (Teléfono europeo) | 112 |
| Policía Local Arroyo de la Encomienda | 983 40 90 10 |
| Guardia Civil | 062 |
| Policía Nacional | 091 |
Otros teléfonos de interés
Edificios del Ayuntamiento
| Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 983 40 78 88 |
| Casa de Cultura | 983 40 60 55 |
| Juzgado de Paz | 983 40 76 98 |
| Edificio multiusos La Vega | 983 40 70 40 |
Protección Civil
| Teléfono base Protección Civil Arroyo de la Encomienda | 607 95 22 43 |
| Teléfono móvil Protección Civil Arroyo de la Encomienda | 637 40 75 18 |
| Protección Civil de la Delegación de Gobierno | 983 999 000 |
| Protección Civil de la Junta de Castilla y León en Valladolid | 983 413 075 |
Policía Local y Guardia Civil
| Policía Local Arroyo de la Encomienda (Patrullas) | 983 40 90 10 |
| Guardia Civil | 062 |
| Guardia Civil Puesto de Zaratán | 983 27 00 14 |
Centros de Salud y Hospitales
| Centro de Salud Pisuerga (Urgencias) | 983 40 99 68 |
| Centro de Salud Pisuerga (Consultas) | 983 40 87 69 |
| Urgencias Pediátricas | 900 222 000 |
| Hospital Pío del Río Hortega | 983 42 04 00 |
| Hospital Clínico Universitario | 983 420 000 |
Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento
| Bomberos Ayuntamiento de Valladolid | 080 |
| Bomberos Diputación | 085 |
Servicios sanitarios
| SACYL (Urgencias médicas) | 061 |
| Cruz Roja Valladolid | 983 22 22 22 |
Transporte
| Centro de Información de la DGT | 900 123 505 |
| Información Provincial sobre el Tráfico | 983 302 555 |
| Información del estado de las carreteras | 915 352 222 |
| Dirección de Protección Civil de RENFE | 913 158 731 |
Exposición a riesgos
| Información Toxicología | 915 620 420 |
| Medición de Radioactividad | 983 802 283 |
| Emergencias Transporte de Productos Químicos (CERET) | 915 373 100 |
Servicios Públicos Esenciales
| Iberdrola (Averías) | 900 22 45 22 |
| Aquona (Averías) | 900 33 00 30 |
| Alumbrado público (Averías) | 603 686 868 |
| Gas Natural (Averías) | 913 158 731 |








Comentarios recientes